Produktnummer:
SW13222
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Trocknertyp | Wärmepumpentrockner |
Serie | Siemens iQ500 |
Farbe | weiß |
Verbrauchsdaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Kondensationseffizienzklasse | A |
Stromverbrauch | 176 kWh/Jahr |
Energieverbrauch vollbeladen | 1,4 kWh |
Technische Daten | |
Füllmenge | 8 kg |
Programmdauer | 165 min |
Betriebsgeräusch | 64 dB |
Netzabsicherung | 10 A |
Komfort & Sicherheit | |
Funktionen | Knitterschutz, Endzeitvorwahl, Anti Vibration, Signalton am Programmende, Pause, Schontrocknen |
Ausstattung | Metallverschlusshaken, Display, Wärmepumpe, Trommelinnenbeleuchtung, Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign |
Sicherheitseinrichtung | Kindersicherung |
Bedienelemente | Touch Control Tasten, Einknopf-Programmwahl |
Display | LED |
Displayanzeigen | Verflusung, Endezeit, Restzeit, Zusatzfunktionen, Programmablaufstatus, Kondenswasserbehälterleerung |
Sensor | Restfeuchte |
Hersteller-Besonderheiten | EasyClean Filter, AutoDry, TouchControl, softDry, AntiVibration Design, Sensitive Drying System |
Bauart & Material | |
Bauart | freistehend, Klarsichttür |
Türanschlag | rechts |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Aufstellvariante | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe |
Ladeluke | Frontlader |
Programme & Optionen | |
Trockenprogramme | Outdoor/Sport, Baumwolle, Spezialprogramme, Wolle, Standardprogramme, Eco, Handtücher, Schranktrocken, Zeitprogramm warm, Automatikprogramm, Kopfkissen, Bügeltrocken, Kurz/Schnell, Mischgewebe, Pflegeleicht |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 84,2 cm |
Breite | 59,8 cm |
Tiefe | 59,9 cm |
Tiefe bei geschlossener Tür | 63,4 cm |
Tiefe bei geöffneter Tür | 107,5 cm |
Gewicht | 53,47 kg |
Eigenschaften "Bosch WQG233D40 Wärmepumpentrockner"
Energieeffizienzklasse: | A+++ |
---|
Videos
Gib einen Text ein ...
